Elige el plan que hará crecer a tu empresa
¿Cuál plan será el tuyo?
Cada negocio es distinto, pero en todos la nómina importa. Encuentra aquí la opción que mejor se adapta a ti.
Plan Basic
De 1 a 19 colaboradores
Si tu empresa está empezando o en crecimiento y quieres profesionalizar tu nómina sin gastar de más
Gestión de múltiples empresas
Timbrado ilimitado
Cálculo y automatización de Nómina
Control de asistencia e incidencias
Más Popular
Plan Essential
De 20 a 299 colaboradores
Si buscas optimizar procesos, integrar tecnología y darle más valor a tus equipos, este es tu mejor aliado
Todo lo que incluye el Plan Basic más...
Conexión IDSE
Reclutamiento asistido por IA
Gestión y control del proceso de selección
Personalización de etapas
APP móvil para colaboradores
Plan Enterprise
A partir de 300 colaboradores
Si tu empresa es grande y quieres reducir costos con soluciones a la medida, este plan está diseñado para ti
Todo lo que incluye el Plan Essential
Integraciones especiales
Y más...
| Funcionalidad | Basic | Essential | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Cálculo de Nómina | |||
| Multiusuario multiempresa | |||
| Timbrado ilimitado | |||
| Conexión exclusiva IDSE | |||
| Cálculo de multi nómina | |||
| Cálculo de Finiquitos, liquidaciones, PTU, etc | |||
| Calendario | |||
| Layouts bancarios para dispersión de nómina, banca empresarial | |||
| Cálculos de créditos en nómina | |||
| EMA/EBA | |||
| Confronta IMSS | |||
| Confronta SAT | |||
| Exportación SUA TXT | |||
| Cálculo de nómina | |||
| Envío de recibos vía App | |||
| Nóminas especiales | |||
| API conexión multisistema ERP | |||
| Calculadores SD, SDI, SBC | |||
| Servicio personalizado con ejecutivo de cuenta | |||
| Dashboards interactivo de gastos de nómina, retención INFONAVIT e INFONACOT y gastos por departamento | |||
| Soporte 24/7 | |||
| Gestión de personal | |||
| App Móvil | |||
| Gestión de vacaciones | |||
| Gestión de Incidencias | |||
| Directorio | |||
| Roles y permisos de administrador | |||
| Organigrama | |||
| Portal de colaborador | |||
| Comunicación interna | |||
| Reacciones interactivo | |||
| Gestión de tiempo | |||
| Check in/ Check Out por geolocalización | |||
| Configuración de horarios | |||
| Reconocimiento facial | |||
| Reloj checador digital | |||
| Reportes de tiempo y asistencia | |||
| Asignación de horarios individual/masivo | |||
| Gestión de talento | |||
| Canal corporativo | |||
| Reclutamiento con IA | |||
| Evaluaciones de desempeño | |||
| Encuestas NOM 035 | |||
| Comunicación masiva en plataformas (OCC, INDEED, LINKEDIN ETC) | |||
| Plantillas de correo automático para etapas de reclutamiento | |||
Preguntas Frecuentes
Resolvemos tus dudas sobre nuestros planes y servicios
¿La implementación está incluida en la mensualidad?
✔️ Sí, todos nuestros planes incluyen la implementación sin costo adicional.
¿Las capacitaciones están incluidas en la mensualidad?
✔️ Sí. Ofrecemos capacitación completa para que tu equipo aproveche Nommy al máximo.
¿El precio incluye soporte?
✔️ Sí. Todos los planes cuentan con soporte técnico incluido, disponible por correo y chat.
¿El precio incluye cambios futuros y actualizaciones?
✔️ Sí. Tu suscripción incluye mejoras, actualizaciones de seguridad y nuevas funcionalidades.